崇義章源鎢業股份有限公司年產100萬支整體硬質合金刀具一期項目安全驗收評價報告
評價報告名稱 | 崇義章源鎢業股份有限公司年產100萬支整體硬質合金刀具一期項目安全驗收評價報告 | |||||
項目簡介 | 崇義章源鎢業股份有限公司年產100萬支整體硬質合金刀具一期項目位于江西省贛州市崇義縣龍勾鄉硬質合金產業園。項目為租用現有廠房,不涉及新增用地。年產100萬支整體硬質合金刀具一期項目利用園區的A1硬質合金廠房進行生產,廠房占地面積為2528.9m2。A1廠房為砼框架結構,耐火等級為二級,地上三層,層高為15.6m,火災類別為丁類廠房,廠房建筑面積7586.7m2。本項目為一期項目,建設項目具體情況如下: 項目名稱:年產100萬支整體硬質合金刀具一期項目 備案代碼:2307-360725-04-01-898878 備案單位:崇義縣行政審批局 項目性質:新建項目 建設單位:崇義章源鎢業股份有限公司 單位類型:股份有限公司(上市、自然人投資或控股) 法定代表人:黃世春 建設地點:江西省贛州市崇義縣龍勾鄉硬質合金產業園 運營管理單位:崇義章源鎢業股份有限公司龍勾工具技術分公司 單位類型:股份有限公司分公司(上市、自然人投資或控股) 分公司負責人:許九月 項目投資:項目總投資2849.38萬元 依據《產業結構調整指導目錄(2024年本)》(國家發改委[2023]第7號令),本項目不屬于“鼓勵類”,亦不屬于“限制類”和“淘汰類”,屬于允許類建設項目。依據《國民經濟行業分類》(GB/T4754—2017,2019年3月25日第1號修改單修改)本項目所屬行業為C3321切削工具制造。 | |||||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記 編號 | ||
項目負責人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
項目組成員 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
報告編制人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
報告審核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |||
過程控制負責人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |||
技術負責人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | |||
發現的問題及安全對策措施 | 存在問題及整改意見 | 整改落實情況 | 檢查結果 | |||
1、生產車間警示標志不全;應根據生產車間的風險辨識結果,補充完善相關安全警示標志 | 企業已按要求設置相關安全警示標志 | 已整改 | ||||
2、個別轉動設備傳動部位未設防護罩;企業應全面檢查,確保相關設備的傳動部位設有防護罩 | 相關動設備傳動部位已設置防護罩 | 已整改 | ||||
評價結論 | 1、崇義章源鎢業股份有限公司年產100萬支整體硬質合金刀具一期項目整改措施落實后,將提高消除和控制各類風險的水平,從而可滿足安全生產的要求。 2、崇義章源鎢業股份有限公司年產100萬支整體硬質合金刀具一期項目作業條件相對安全,符合安全生產條件。 綜上所述,崇義章源鎢業股份有限公司年產100萬支整體硬質合金刀具一期項目落實了安全設施設計專篇中提出的安全措施,目前生產裝置、安全設施運行正常、有效,符合相關法律、法規和標準規范的要求,安全設施具備驗收條件。 | |||||
現場工作時間 | 2024年11月20日 | 報告提交時間 | 2025年5月6日 | |||
現場參加人員 | 左:評價機構趙海林 右:企業人員 | |||||
現場照片 |
| |||||
被評價單位 信息反饋情況 |