中國石油天然氣股份有限公司江西撫州南豐環城西路加油站安全現狀評價報告
評價報告名稱 | 中國石油天然氣股份有限公司江西撫州南豐環城西路加油站安全現狀評價報告 | ||||
項目簡介 | 中國石油天然氣股份有限公司江西撫州南豐環城西路加油站是從事成品油儲存經營的其他股份有限公司分公司,該加油站位于江西省撫州市南豐縣市山鎮昌廈公路市山法庭對面,負責人為謝卿毅,統一社會信用代碼為91361023MABP8J806R,經營范圍許可項目:燃氣經營,煙草制品零售,出版物零售,互聯網信息服務,住宿服務,食品銷售,建設工程施工,發電業務、輸電業務,供(配)電業務,成品油零售,成品油倉儲,危險化學品經營(依法須經批準的項目,經相關部門批準后在許可有效期內方可開展經營活動,具體經營項目和許可期限以相關部門批準文件或許可證件為準)。 中國石油天然氣股份有限公司江西撫州南豐環城西路加油站主要經營0#柴油、92#汽油、95#汽油,設油罐區一座,油罐設置在加油區行車道下,站內油罐區設有5臺埋地臥式油罐,油罐區設置2臺30m30#柴油臥式油罐、2臺30m392#汽油臥式油罐、1臺30m395#汽油臥式油罐,總儲存能力為120m3(柴油折半),屬于二級加油站。該加油站加油區設置4臺四槍加油機,共16槍,1臺雙槍尿素加注一體機。 該站有撫州市商務局頒發的成品油零售經營批準證書,證書編號為油零售證書第撫0178號,有效期為2023年10月16日至2028年10月15日。該站取得了撫州市應急管理局頒發的危險化學品經營許可證,證書編號:贛撫應急(乙)字[2022]000004號,許可經營范圍為汽油、柴油;該加油站危險化學品經營許可證有效期為2022年5月26日至2025年5月25日,該證將到有效期,企業因經營的需要,申請辦理危險化學品經營許可證延期換證。 根據《中華人民共和國安全生產法》(國家主席令[2002]第70號發布,[2021]第88號修改)、《危險化學品安全管理條例》(國務院令第591號、第645號修正)、《危險化學品經營許可證管理辦法》(國家安監總局55號令,安監總局令第79號修改)的要求,危險化學品經營許可證有效期滿后,經營單位繼續從事危險化學品經營活動的,應當在經營許可證有效期滿前3個月內向發證機關提出換證申請。 受加油站委托,江西贛昌安全生產科技服務有限公司承擔其安全現狀評價,組成了評價組;依據《安全評價通則》(AQ 8001-2007)的要求,評價組于2025年3月16日完成了風險分析、資料收集、現場勘查和類比調查等前期準備工作,并制定了評價實施計劃。評價組在資料收集、現場勘查和類比調查的基礎上,根據企業提供的資料,分析了該加油站在經營過程中可能存在的主要危險、有害因素為火災、爆炸、車輛傷害、觸電、高處墜落、中毒與窒息、噪聲等;在危險、有害因素分析基礎上,根據加油站加油作業工藝程序、站區內功能區域特點,劃分了評價單元;對劃分的評價單元及單元內的危險、有害因素選擇了相應的安全評價方法逐項進行分析、評價,提出相應的預防和控制對策措施。 本評價涉及的有關原始資料由委托方提供,并對其真實性負責。本報告在編寫過程中,得到了加油站的大力支持與配合,以及有關行政主管部門領導和有關專家的精心指導,在此深表謝意。本報告存在的不妥之處,敬請各位領導和專家批評指正。 | ||||
評價人員 | 職責 | 姓 名 | 專業 | 證書編號 | 從業登記號 |
項目負責人 | 電 氣 | 1700000000100155 | 012986 | ||
項目組成員 | 電 氣 | 1700000000100155 | 012986 | ||
魏本棟 | 安全工程 | 1200000000200229 | 032629 | ||
邱 福 | 化工工藝 | 20201104644000002149 | 36210288497 | ||
郭 開 | 化工工藝/自動化 | 20221004636000000502 | 36230333100 | ||
金玉城 | 化工工藝/化工機械 | 20221004636000000488 | 36230333096 | ||
報告編制人 | 電 氣 | 1700000000100155 | 012986 | ||
報告審核人 | 劉志強 | 化工工藝 | 0800000000204020 | 006935 | |
過程控制人 | 李云松 | 化學工程 | 0800000000204031 | 007035 | |
技術負責人 | 李佐仁 | 化工工藝 | S011035000110201000578 | 034397 | |
評價結論 | ①該加油站為成品油零售企業,屬二級加油站。 ②該站涉及重點監管的危險化學品——汽油,安全措施和應急處置要求均得到落實。 ③該站生產單元加油區和儲存單元油罐區均未構成危險化學品重大危險源。 ④作業條件危險性評價,該站作業均為一般危險或稍有危險,作業條件相對安全。 ⑤對該加油站儲油罐區進行危險度評價,儲油罐區為高度危險。采用埋地油罐、密封操作等措施,危險程度能控制在可接受的范圍。 ⑥該加油站站址、平面布置、建筑結構、消防、安全設施符合國家和行業相關標準、規范的要求。 ⑦加油站安全現場檢查發現的問題經整改后符合要求。 ⑧該加油站儲罐區、加油區、站房的布置與設計總平面布置圖相符,油品儲罐、加油機、通氣管口等與周邊建構筑物的防火間距符合國家和行業相關標準、規范的要求。 ⑨該站安全生產管理制度齊全,安全管理制度及勞動保護用品管理制度執行情況良好,可以滿足正常運行過程中的安全生產的需要。 綜上所述:中國石油天然氣股份有限公司江西撫州南豐環城西路加油站符合危險化學品經營單位的安全經營條件。 | ||||
現場工作時間 | 2025.2.21 | 報告提交時間 | 2025.5.6 | ||
現場參加人員 | 圖一:右為評價師李永輝,左為加油員,圖二:右為加油員,左為評價師金玉城。 | ||||
現場照片 | 圖一
圖二
| ||||
被評價單位 信息反饋情況 |
(終稿)中國石油天然氣股份有限公司江西撫州南豐環城西路加油站安全現狀評價.pdf