江西鑫臻科技有限公司《年產30000噸間二氯苯、3-戊酮等系列有機中間體項目》(一期中的7000t/a間二氯苯部分)安全驗收評價報告
評價報告名稱 | 江西鑫臻科技有限公司《年產30000噸間二氯苯、3-戊酮等系列有機中間體項目》(一期中的7000t/a間二氯苯部分)安全驗收評價報告 | |||
項目簡介 | 江西鑫臻科技有限公司位于江西省吉安市新干縣鹽化工業城,廠區占地面積約210.42畝,公司經營范圍許可項目:農藥生產,農藥批發,農藥登記試驗,有毒化學品進出口,危險化學品生產(依法須經批準的項目,經相關部門批準后在許可有效期內方可開展經營活動,具體經營項目和許可期限以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:基礎化學原料制造(不含危險化學品等許可類化學品的制造),第三類非藥品類易制毒化品生產。貨物進出口,化工產品生產(不含許可類化工產品),生物化工產品技術研發。技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經背活動)。 企業原有生產裝置:年產10000噸MXD6、2000噸苯醚甲環唑、150噸含量95%烯效唑、1000噸含量5%烯效唑可濕粉生產項目(一期),該項目于2023年8月通過安全設施驗收,并首次取得安全生產許可。年產11000噸原藥及1000噸有機中間體項目(一期中的5000噸戊唑醇原藥及1000噸戊環氧中間體),該項目于2024年3月通過安全設施驗收,并取得安全生產許可變更。變更后的許可范圍:95%苯醚甲環唑(1000t/a)、95%烯效唑(150t/a)、戊唑醇(5000t/a)、2-(4-氣苯乙基)-2-叔丁基環氧乙烷(1000t/a)副產品為氯溴酸(443.3t/a)、結晶氯化鋁(2518.5t/a)、鹽酸(290.3t/a)、甲醇(1242.91t/a)。有效期為2023年08月1日至2026年7月31日。 本次評價的是《年產30000噸間二氯苯、3-戊酮等列有機中間體項目》(一期中年產7000噸間二氯苯部分),本項目生產裝置設計產能為間二氯苯11055.51噸/年,其中4055.51噸/年間二氯苯作為后期年產4000噸2,4-二氯苯乙酮產品原料,剩余年產7000噸外售。本項目只建設了年產7000噸部分,相應的副產及聯產均有變化;具體見2.1節。本項目利用廠區內預留用地新建106車間六、205液氯庫、210罐區三,其他依托企業現有的儲存及公用工程設施進行建設。 根據《產業結構調整指導目錄(2024年本)》(發改委令〔2023〕第7號),本項目屬鼓勵類第十一“石油化工”第3條“農藥:高效、安全、環境友好的農藥新品種、新劑型、專用中間體、助劑的開發與生產,定向合成法手性和立體結構農藥生產,生物農藥新產品、新技術的開發與生產”符合國家產業政策。 本次驗收評價對象為江西鑫臻科技有限公司《年產30000噸間二氯苯、3-戊酮等系列有機中間體項目》(一期中7000t/a間二氯苯部分)。本項目“三同時”手續情況如下所示: 1、2020年6月19日取得新干縣發展和改革委員會的立項批復《關于江西鑫臻科技有限公司年產30000噸間二氯苯、3-戊酮等系列有機中間體項目建設備案的通知》干發改備字【2020】42號,項目代碼:2020-360824-26-03-025262; 2、2021年3月16日取得吉安市應急管理局《危險化學品建設項目安全條件審查意見書》(吉市危化項目安條審字[2021]4號); 3、2021年10月20日取得江西省應急管理廳《危險化學品建設項目安全許可意見書(試行)》(贛應急危化項目審字(2021)2159號); 4、2023年9月5日取得新干縣應急管理局的《危險化學品建設項目試生產(使用)方案回執》((干)危化項目備字(2023)005號),試生產日期2023年9月5日~2024年9月4日。 5、因設計變更,在變更后于2024年4月23日取得江西省應急管理廳《危險化學品建設項目安全許可意見書(試行)》(贛危化項目安設審字[2024]2408號。 6、2024年5月11日取得新干縣應急管理局的《危險化學品建設項目試生產(使用)方案回執》(干)危化項目備字〔2024〕004號,試生產日期2024年5月11日~2025年5月10日 | |||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記 編號 |
項目負責人 | 黎余平 | S011035000110192001601 | 029624 | |
項目組成員 | 徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | |
馬 程 | S011035000110191000622 | 029043 | ||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||
李云松 | 0800000000204031 | 007035 | ||
報告編制人 | 黎余平 | S011035000110192001601 | 029624 | |
報告審核人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |
過程控制負責人 | 占興旺 | S011035000110202001332 | 029716 | |
技術負責人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
發現的問題及安全對策措施 | 依據有關法規、標準的要求以及現場勘察、檢查結果 1、涉及氯苯的管道,跨接有遺漏;需補充跨接, 2、管道物料名稱及流向不全;需對管道物料名稱及流向進行補充標識。 | |||
評價結論 | 1、本項目屬于危險化學品建設項目,項目產品及副產品屬于危險化學品,涉及危險化學品的回收利用,故項目需要取得安全生產許可;項目存在的危險、有害因素為:火災、爆炸、中毒、窒息、腐蝕(化學)灼傷、高溫燙傷、低溫凍傷、高處墜落、車輛傷害、機械傷害、物體打擊、淹溺、觸電、起重傷害等危險因素,有害因素包括噪聲、高溫熱輻射等。 2、根據《危險化學品重大危險源辨識》(GB18218-2018),本項目205液氯庫涉及三級重大危險源。 3、依據安全條件評價和安全設施設計的個人風險分析計算,外部安全防護距離為廠界690m,項目周邊1000m內無重要公共建筑、風景名勝區和自然保護區等《危險化學品安全管理條例》規定8類區域或重要環境敏感點。符合建設要求。 4、危險化學品 根據《危險化學品目錄》(2015年版)2022年調整的規定,本項目涉及到的的原料、中間產品、產品屬危險化學品的有間二氯苯(產品)、混二氯苯、鹽酸(副產)、次氯酸鈉(副產)、液堿、液氯、催化劑、氮氣、氯苯、三氯苯(包括1,2,3-三氯苯、1,2,4-三氯苯、1,3,5-三氯苯)、天然氣(燃料)、氟利昂。 5、重點監管的危險化學品 根據《重點監管的危險化學品目錄》(2013年完整版)的規定,本項目涉及到的氯、氯苯屬于重點監管的危險化學品。 6、劇毒化學品 根據《危險化學品目錄》(2015年版)2022年調整的規定,本項目涉及到的氯屬于劇毒化學品。 7、易制毒化學品 根據《易制毒化學品管理條例》(中華人民共和國國務院令第445號)(第653、666、703號令修改)的規定,本項目鹽酸屬于第三類易制毒化學品。 8、各類監控化學品 根據《中華人民共和國監控化學品管理條例》(中華人民共和國國務院令第190號)的規定,本項目不涉及第一、二、三類監控化學品。 9、高毒物品 根據《高毒物品目錄》(衛法監發2003第142號)的規定,本項目氯屬于高毒物品。 10易制爆化學品辨識 根據《易制爆危險化學品名錄》(2017年版)(中華人民共和國公安部)《危險化學品安全管理條例》(國務院令第591號),可知本項目不涉及易制爆化學品。 11、特別管控的危險化學品辨識 根據《特別管控危險化學品目錄(第一版)》(應急管理部工業和信息化部公安部交通運輸部公告2020年第3號)規定,可知本項目氯屬于特別管控危險化學品。 12、依據《國家安全監管總局關于公布首批重點監管的危險化工工藝目錄的通知(安監總管三〔2009〕116號)《國家安全監管總局關于公布第二批重點監管危險化工工藝目錄和調整首重點監管危險化工工藝中部分典型工藝的通知》 安監總管三[2013]3號)和國家安全監管總局組織編制的《首批重點監管的危險化工工藝目錄》、《第二批重點監管的危險化工工藝目錄》,本項目氯化反應涉及重點監管的危險化工工藝。 13、依據《國家安全監管總局關于印發淘汰落后安全技術裝備目錄(2015年第一批)的通知》(安監總科技〔2015〕75號)、《國家安全監管總局關于印發淘汰落后安全技術工藝、設備目錄(2016年)的通知》(安監總科技〔2016〕137號)、《應急管理部關于印發危險化學品企業安全分類整治目錄(2020年)的通知》(應急〔2020〕84號)、《應急管理部辦公廳關于印發《淘汰落后危險化學品安全生產工藝技術設備目錄(第一批)》的通知》(應急廳〔2020〕38號)、《淘汰落后危險化學品安全生產工藝技術設備目錄(第二批)》的通知應急廳〔2024〕86號等規定,企業生產不涉及淘汰落后生產工藝、設備。 14、依據附表2.7-5危險化學品生產儲存企業安全風險評估診斷表,本項目風險為IV級(藍色)。輕度危險區域,可以接受(或可容許的),本項目企業廠區在役裝置處于輕度危險區域。 二、符合性評價結果 1、項目選址滿足《危險化學品安全管理條例》(國務院令591號,2013年國務院令第645號修改)第十九條的要求。 2、本項目最大外部安全防護距離為690m,在外部安全防護距離范圍內無所規定的場所。 3、根據《工業企業總平面設計規范》GB50187-2012、《建筑設計防火規范》GB50016-2014(2018年版)等,選址、總平面布置、建構筑物等滿足安全條件。 4、本項目位于江西新干鹽化工業城(江西省第一批認定的化工園區),企業用地屬于規劃用地。 5、本項目不屬于國家限制類和淘汰類項目,符合國家產業政策。 6、本項目公用、輔助裝置可靠,可滿足本項目正常運行及事故狀態的需要。 7、本項目安全設施設計提出的安全設施和措施得到了落實,企業現場與安全設施設計及設計變更保持一致。 8、本項目設計單位、施工單位等具有國家法律、法規要求的相應資質,建筑質量監督、防雷檢測等均具有相應的資質。 9、本項目按照建設項目“三同時”的要求,進行了立項備案,設立安全審批、安全設施設計審批等。 10、企業涉及重點監管危險化學品、涉及重點監管危險化工工藝、涉及重大危險源,對該類設施配備一套DCS和一套SIS控制系統(均配備獨立的UPS應急電源),DCS、SIS系統設計一致,且滿足工藝生產需求。 11、江西鑫臻科技有限公司設置有安全生產管理機構,配備了專(兼)職安全生產管理人員,形成了三級安全管理網絡。自上而下制定了安全生產責任制和安全生產管理制度,編制了崗位操作規程和崗位安全技術規程。項目已經依法制定事故應急預案,建立了應急救援組織和配備應急救援人員,配備了必要的防護裝備及應急救援器材、設備、物資,并保障其完好和方便使用,并對事故應急預案進行修訂及進行了備案。 企業主要負責人、安全生產管理人員經吉安市應急管理局培訓并考試合格;企業主要負責人具有專科以上的化工類專業學歷,安全生產管理人員具有專科以上的學歷;企業主要負責人、安全生產管理人員均通過吉安市組織的安全培訓,取得相應的安全管理人員資格;企業配備4名化工類注冊安全工程師;特種作業人員通過了相關部門培訓,考試合格,已經取得上崗資格并持證上崗其他人員經公司三級安全教育和年度安全培訓教育等。。 12、本項目為危險化學品生產裝置,安全設施及安全管理措施滿足《危險化學品生產企業安全生產許可證實施辦法》(國家安全生產監督管理總局)的要求。 13、根據國家安全監管總局《關于加強化工安全儀表系統管理的指導意見》(安監總管三【2014】116號)文件,要求涉及兩重點一重大的化工生產裝置裝備SIS安全儀表系統,并能有效運行。項目已經安裝了SIS安全儀表并通過了調試運行。現在可以穩定有效的運行。 14、為達到《江西省化工企業自動化提升實施方案》(試行)的要求,項目自控系統在設計時進行了全流程HAZOP分析,根據項目建設單位提供的《江西鑫臻科技有限公司年產30000噸間二氯苯、3-戊酮等列有機中間體項目(一期:間二氯苯產品)的安全儀表系統安全完整性等級(SIL)評估報告》(編制單位:江西和元工程咨詢設計有限公司,2024年2月),對本項目進行了SIL評估定級。本項目整體采用SIL2級進行設計、經SIL驗證,項目安全儀表系統達到了設計SIL2級的要求。具體見附件。項目自控系統達到《江西省化工企業自動化提升實施方案》(試行)的要求。 15、根據《江西省危險化學品安全專項整治三年行動實施方案》要求: 項目前期進行了全流程反應風險評估,在設計時進行全流程HAZOP分析,依據分析結果進行了DCS、SIS自動化控制。可燃、有毒區域設置有氣體檢測裝置,采用GDS系統并配備UPS不間斷電源。儀表系統電源采用UPS不間斷電源,保證儀表的穩定可靠工作。公司制定完善了應急預案內容并備案,應急預案定期進行演練。公司建立了完善的崗位責任制,制定了各項規章制度及崗位操作法。公司法人與主要安全管理人員都具有大專及以上化工專業學歷或達到化工類專業中級職稱,并通過了應急管理部門的考核,已經取得相應資格。 16、項目目前期對江西鑫臻科技有限公司中控室及機柜間進行了VCE爆炸荷載風險評估,結果顯示為合格。設計變更時進行了全流程自動化控制設計。有毒、有害氣體檢測裝置采用GDS系統,并接入區域報警系統,儀表系統電源采用UPS不間斷電源,可保證儀表的穩定可靠工作。 17、公司完善了應急預案內容并備案,應急預案定期進行演練。公司建立了比較完善的崗位責任制,制定了各項規章制度及崗位操作法。公司法人與主要安全管理人員都具有大專及以上化工專業學歷,并通過了吉安市應急管理局的考核,已經取得相應資格,危險化工工藝操作人員也已經通過吉安市應急管理局組織的安全考核,持證上崗操作。 18、本項目中的氯、氯苯屬于重點監管的危險化學品。對于重點監管的危險化學品企業根據涉及重點監管的危險化學品數量、使用工藝(方式)或者相關設備、設施等實際情況,項目按照《國家安全監管總局辦公廳關于印發首批重點監管的危險化學品安全措施和應急處置原則的通知》(安監總廳管三〔2011〕142號)要求嚴格執行其安全措施和應急處置措施。 19、本項目儲存單元205液氯庫構成三級危險化學品重大危險源,且該公司前期項目103車間構成四級危險化學品重大危險源,該公司已按照要求于2024年12月份完成上述兩個場景建設,并且將本項目納入到上述兩個場景內容中管理。符合化工和危險化學品安全生產治本攻堅三年行動方案等規范要求。 評價結論: 綜上所述,江西鑫臻科技有限公司《年產30000噸間二氯苯、3-戊酮等列有機中間體項目》(一期中7000t/a間二氯苯項目)涉及氯化重點監管危險化工工藝;氯、氯苯涉及重點監管危險化學品、205液氯庫涉及三級重大危險源;企業按照《江西省化工企業自動化提升實施方案》(試行)的要求進行了設計并已安裝調試完成,滿足《江西省化工企業自動化提升實施方案》(試行)的要求;企業現場與安全設施設計及設計變更一致;DCS、SIS系統設置與設計一致,且滿足工藝生產的需求;主要負責人、安全管理人員、特種作業人員及特種設備操作人員均已取證,且滿足相應的學歷、專業要求;符合《江西省危險化學品安全專項整治三年行動實施方案》要求;企業配備有4名化工類注冊安全工程師,項目涉及危險化學品重大危險源,企業依據要求已經完成了“二個場景”的建設,且將本項目納入到該管理系統中;企業定期進行隱患排查、積極落實隱患整改并按要求填報隱患排查與治理系統。本項目的安全設施與主體工程同時設計、同時施工,同時投入生產和使用,且安全設施正常運行,其設置符合國家安全生產法律、法規、標準、規范的要求。項目具備安全驗收條件。 | |||
現場工作時間 | 2024.06.2 | 報告提交時間 | 2025.04.16 | |
現場參加人員 | 黎余平(左)、企業(肖經理)、馬程 | |||
現場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 |